🌿 Sahumerios Sagrada Madre Resinas – Naturales y Ecológicos ✨
Descubrí la magia de estos sahumerios elaborados con resinas naturales, para una aromatización única y duradera. Vienen en cajas de 8 varillas y son 100% ecológicos: cuidás el medio ambiente sin renunciar a la calidad.
✨ Características:
🌸 Aromas disponibles:
Mirra, Copal, Yagra, Incienso, Romero-Ruda-Incienso, Citronella-Naranja-Palo Santo, Sándalo, Benjuí, Patchouli, Ámbar, Mirra-Olíbano y Salvia Blanca.
🧘 Ideales para purificar el ambiente, acompañar tu meditación o yoga, o simplemente disfrutar de un momento de paz y relajación en tu hogar.
💡 Tip: la Salvia Blanca y el Romero-Ruda son clásicos para limpiezas energéticas; el Ámbar y el Sándalo, para relajarte.
| 1 cuota de $4.199,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199,90 |
| 2 cuotas de $2.509,23 | Total $5.018,46 | |
| 3 cuotas de $1.742,26 | Total $5.226,78 | |
| 6 cuotas de $993,35 | Total $5.960,08 | |
| 9 cuotas de $738,72 | Total $6.648,44 | |
| 12 cuotas de $621,59 | Total $7.459,02 |
| 3 cuotas de $1.399,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199,90 |
| 1 cuota de $4.199,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199,90 |
| 2 cuotas de $2.496,84 | Total $4.993,68 | |
| 3 cuotas de $1.718,46 | Total $5.155,38 | |
| 6 cuotas de $934,76 | Total $5.608,55 | |
| 9 cuotas de $670,49 | Total $6.034,42 | |
| 12 cuotas de $545,32 | Total $6.543,86 | |
| 24 cuotas de $384,62 | Total $9.230,96 |
| 3 cuotas de $1.789,58 | Total $5.368,73 | |
| 6 cuotas de $985,58 | Total $5.913,46 |
| 3 cuotas de $1.808,20 | Total $5.424,59 | |
| 6 cuotas de $992,65 | Total $5.955,88 | |
| 9 cuotas de $742,78 | Total $6.684,98 | |
| 12 cuotas de $608,32 | Total $7.299,85 |
| 18 cuotas de $435,20 | Total $7.833,65 |
| 1 cuota de $4.199,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.199,90 |
| 2 cuotas de $2.263,95 | Total $4.527,91 | |
| 3 cuotas de $1.529,32 | Total $4.587,97 | |
| 6 cuotas de $830,53 | Total $4.983,18 | |
| 9 cuotas de $645,52 | Total $5.809,72 | |
| 12 cuotas de $528,34 | Total $6.340,17 |
